COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,7908 | 3,7915 | -0,22% |
Dólar tur. | 3,7700 | 4,0000 | -0,25% |
Euro | 4,0281 | 4,0317 | -1,38% |
Libra | 5,6832 | 5,6900 | -0,98% |
Pesos arg. | 0,3910 | 0,3917 | -1,26% |
Fonte: Thomson Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,7908 | 3,7915 | -0,22% |
Dólar tur. | 3,7700 | 4,0000 | -0,25% |
Euro | 4,0281 | 4,0317 | -1,38% |
Libra | 5,6832 | 5,6900 | -0,98% |
Pesos arg. | 0,3910 | 0,3917 | -1,26% |
0 Comentários