| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,7675 | 3,7705 | -2,39% |
| Dólar tur. | 3,7400 | 3,9700 | -2,46% |
| Euro | 4,1289 | 4,1334 | -2,57% |
| Libra | 5,8105 | 5,8170 | -2,05% |
| Pesos arg. | 0,3950 | 0,3955 | -1,98% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,7675 | 3,7705 | -2,39% |
| Dólar tur. | 3,7400 | 3,9700 | -2,46% |
| Euro | 4,1289 | 4,1334 | -2,57% |
| Libra | 5,8105 | 5,8170 | -2,05% |
| Pesos arg. | 0,3950 | 0,3955 | -1,98% |
0 Comentários