COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,9188 | 3,9201 | +0,6% |
Dólar tur. | 3,9000 | 4,1400 | +0,49% |
Euro | 4,2673 | 4,2710 | -0,56% |
Libra | 5,9642 | 5,9715 | +0,32% |
Pesos arg. | 0,4100 | 0,4107 | +0,39% |
Fonte: Thomson Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,9188 | 3,9201 | +0,6% |
Dólar tur. | 3,9000 | 4,1400 | +0,49% |
Euro | 4,2673 | 4,2710 | -0,56% |
Libra | 5,9642 | 5,9715 | +0,32% |
Pesos arg. | 0,4100 | 0,4107 | +0,39% |
0 Comentários