| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,9418 | 3,9430 | +1,03% |
| Dólar tur. | 3,8900 | 4,0300 | +1,77% |
| Euro | 4,4657 | 4,4695 | +0,81% |
| Libra | 6,0718 | 6,0772 | +0,68% |
| Pesos arg. | 0,4142 | 0,4147 | +0,36% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,9418 | 3,9430 | +1,03% |
| Dólar tur. | 3,8900 | 4,0300 | +1,77% |
| Euro | 4,4657 | 4,4695 | +0,81% |
| Libra | 6,0718 | 6,0772 | +0,68% |
| Pesos arg. | 0,4142 | 0,4147 | +0,36% |
0 Comentários