| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,7581 | 3,7588 | -0,9% |
| Dólar tur. | 3,7300 | 3,9600 | -1,25% |
| Euro | 4,2761 | 4,2809 | +0,08% |
| Libra | 5,7619 | 5,7665 | -0,94% |
| Pesos arg. | 0,3984 | 0,3990 | -1,04% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,7581 | 3,7588 | -0,9% |
| Dólar tur. | 3,7300 | 3,9600 | -1,25% |
| Euro | 4,2761 | 4,2809 | +0,08% |
| Libra | 5,7619 | 5,7665 | -0,94% |
| Pesos arg. | 0,3984 | 0,3990 | -1,04% |
0 Comentários