| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8766 | 3,8771 | +0,89% |
| Dólar tur. | 3,8600 | 4,0900 | +0,74% |
| Euro | 4,3620 | 4,3657 | +0,5% |
| Libra | 5,9449 | 5,9534 | +1,45% |
| Pesos arg. | 0,4112 | 0,4119 | +1,0% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8766 | 3,8771 | +0,89% |
| Dólar tur. | 3,8600 | 4,0900 | +0,74% |
| Euro | 4,3620 | 4,3657 | +0,5% |
| Libra | 5,9449 | 5,9534 | +1,45% |
| Pesos arg. | 0,4112 | 0,4119 | +1,0% |
0 Comentários