| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8580 | 3,8605 | +2,68% |
| Dólar tur. | 3,8400 | 4,0700 | +2,78% |
| Euro | 4,2871 | 4,2898 | +3,1% |
| Libra | 5,8312 | 5,8342 | +2,23% |
| Pesos arg. | 0,4116 | 0,4120 | +2,62% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8580 | 3,8605 | +2,68% |
| Dólar tur. | 3,8400 | 4,0700 | +2,78% |
| Euro | 4,2871 | 4,2898 | +3,1% |
| Libra | 5,8312 | 5,8342 | +2,23% |
| Pesos arg. | 0,4116 | 0,4120 | +2,62% |
0 Comentários