| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,7583 | 3,7598 | 0,0% |
| Dólar tur. | 3,7400 | 3,9600 | 0,0% |
| Euro | 4,1587 | 4,1628 | -1,4% |
| Libra | 5,6996 | 5,7053 | -0,87% |
| Pesos arg. | 0,4011 | 0,4016 | -0,62% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,7583 | 3,7598 | 0,0% |
| Dólar tur. | 3,7400 | 3,9600 | 0,0% |
| Euro | 4,1587 | 4,1628 | -1,4% |
| Libra | 5,6996 | 5,7053 | -0,87% |
| Pesos arg. | 0,4011 | 0,4016 | -0,62% |
0 Comentários