| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2333 | 3,2338 | +1,61% |
| Dólar tur. | 3,2100 | 3,4100 | +1,49% |
| Euro | 3,5806 | 3,5846 | +2,31% |
| Libra | 4,9711 | 4,9776 | +1,07% |
| Pesos arg. | 0,3547 | 0,3552 | +1,49% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2333 | 3,2338 | +1,61% |
| Dólar tur. | 3,2100 | 3,4100 | +1,49% |
| Euro | 3,5806 | 3,5846 | +2,31% |
| Libra | 4,9711 | 4,9776 | +1,07% |
| Pesos arg. | 0,3547 | 0,3552 | +1,49% |
0 Comentários