| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1404 | 3,1421 | +0,09% |
| Dólar tur. | 3,1300 | 3,3200 | +0,3% |
| Euro | 3,4651 | 3,4690 | -0,5% |
| Libra | 4,8926 | 4,8989 | +0,25% |
| Pesos arg. | 0,3439 | 0,3446 | -0,06% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1404 | 3,1421 | +0,09% |
| Dólar tur. | 3,1300 | 3,3200 | +0,3% |
| Euro | 3,4651 | 3,4690 | -0,5% |
| Libra | 4,8926 | 4,8989 | +0,25% |
| Pesos arg. | 0,3439 | 0,3446 | -0,06% |
0 Comentários