| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1079 | 3,1099 | -1,29% |
| Dólar tur. | 3,1000 | 3,2800 | -1,2% |
| Euro | 3,5104 | 3,5154 | +0,58% |
| Libra | 4,7733 | 4,7798 | -0,48% |
| Pesos arg. | 0,3446 | 0,3451 | -0,89% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1079 | 3,1099 | -1,29% |
| Dólar tur. | 3,1000 | 3,2800 | -1,2% |
| Euro | 3,5104 | 3,5154 | +0,58% |
| Libra | 4,7733 | 4,7798 | -0,48% |
| Pesos arg. | 0,3446 | 0,3451 | -0,89% |
0 Comentários