| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,0581 | 3,0588 | +0,03% |
| Dólar tur. | 3,0400 | 3,2200 | -0,31% |
| Euro | 3,4845 | 3,4882 | +0,61% |
| Libra | 4,8656 | 4,8719 | +0,6% |
| Pesos arg. | 0,3382 | 0,3387 | +0,48% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,0581 | 3,0588 | +0,03% |
| Dólar tur. | 3,0400 | 3,2200 | -0,31% |
| Euro | 3,4845 | 3,4882 | +0,61% |
| Libra | 4,8656 | 4,8719 | +0,6% |
| Pesos arg. | 0,3382 | 0,3387 | +0,48% |
0 Comentários