| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1658 | 3,1666 | -0,65% |
| Dólar tur. | 3,1500 | 3,3400 | +1,21% |
| Euro | 3,4539 | 3,4560 | -1,13% |
| Libra | 4,8073 | 4,8097 | -1,13% |
| Pesos arg. | 0,3519 | 0,3521 | -0,37% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1658 | 3,1666 | -0,65% |
| Dólar tur. | 3,1500 | 3,3400 | +1,21% |
| Euro | 3,4539 | 3,4560 | -1,13% |
| Libra | 4,8073 | 4,8097 | -1,13% |
| Pesos arg. | 0,3519 | 0,3521 | -0,37% |
0 Comentários