| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,0245 | 3,0275 | -0,63% |
| Dólar tur. | 2,9900 | 3,1800 | -0,31% |
| Euro | 3,4022 | 3,4059 | -1,07% |
| Libra | 4,6542 | 4,6601 | +0,76% |
| Peso | 0,3386 | 0,3393 | -0,03% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,0245 | 3,0275 | -0,63% |
| Dólar tur. | 2,9900 | 3,1800 | -0,31% |
| Euro | 3,4022 | 3,4059 | -1,07% |
| Libra | 4,6542 | 4,6601 | +0,76% |
| Peso | 0,3386 | 0,3393 | -0,03% |
0 Comentários