| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,0723 | 3,0733 | +2,0% |
| Dólar tur. | 3,0400 | 3,1600 | +1,94% |
| Euro | 3,4257 | 3,4294 | +1,5% |
| Libra | 4,6415 | 4,6443 | +1,69% |
| Peso | 0,3447 | 0,3450 | +2,01% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,0723 | 3,0733 | +2,0% |
| Dólar tur. | 3,0400 | 3,1600 | +1,94% |
| Euro | 3,4257 | 3,4294 | +1,5% |
| Libra | 4,6415 | 4,6443 | +1,69% |
| Peso | 0,3447 | 0,3450 | +2,01% |
0 Comentários