| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1868 | 3,1873 | +0,74% |
| Dólar tur. | 3,1000 | 3,3000 | -0,3% |
| Euro | 3,4922 | 3,4957 | +0,01% |
| Libra | 4,8601 | 4,8647 | 0,0% |
| Pesos arg. | 0,3530 | 0,3534 | +0,34% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1868 | 3,1873 | +0,74% |
| Dólar tur. | 3,1000 | 3,3000 | -0,3% |
| Euro | 3,4922 | 3,4957 | +0,01% |
| Libra | 4,8601 | 4,8647 | 0,0% |
| Pesos arg. | 0,3530 | 0,3534 | +0,34% |
0 Comentários