| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1719 | 3,1731 | +0,89% |
| Dólar tur. | 3,1200 | 3,2400 | 0,0% |
| Euro | 3,4498 | 3,4517 | +0,69% |
| Libra | 4,8422 | 4,8460 | +0,37% |
| Pesos arg. | 0,3530 | 0,3533 | +0,94% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1719 | 3,1731 | +0,89% |
| Dólar tur. | 3,1200 | 3,2400 | 0,0% |
| Euro | 3,4498 | 3,4517 | +0,69% |
| Libra | 4,8422 | 4,8460 | +0,37% |
| Pesos arg. | 0,3530 | 0,3533 | +0,94% |
0 Comentários