| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1480 | 3,1500 | +1,68% |
| Dólar tur. | 3,0600 | 3,2600 | 0,0% |
| Euro | 3,4233 | 3,4277 | +0,77% |
| Libra | 4,8468 | 4,8529 | +1,22% |
| Pesos arg. | 0,3507 | 0,3514 | +2,09% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1480 | 3,1500 | +1,68% |
| Dólar tur. | 3,0600 | 3,2600 | 0,0% |
| Euro | 3,4233 | 3,4277 | +0,77% |
| Libra | 4,8468 | 4,8529 | +1,22% |
| Pesos arg. | 0,3507 | 0,3514 | +2,09% |
0 Comentários