| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,0030 | 3,0035 | -1,24% |
| Dólar tur. | 2,9700 | 3,0900 | -1,9% |
| Euro | 3,3320 | 3,3368 | -1,37% |
| Libra | 4,6668 | 4,6729 | -0,73% |
| Pesos arg. | 0,3349 | 0,3354 | -1,18% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,0030 | 3,0035 | -1,24% |
| Dólar tur. | 2,9700 | 3,0900 | -1,9% |
| Euro | 3,3320 | 3,3368 | -1,37% |
| Libra | 4,6668 | 4,6729 | -0,73% |
| Pesos arg. | 0,3349 | 0,3354 | -1,18% |
0 Comentários