| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,9956 | 2,9981 | +0,18% |
| Dólar tur. | 2,9500 | 3,0700 | -2,85% |
| Euro | 3,4225 | 3,4262 | -0,25% |
| Libra | 4,7065 | 4,7124 | -0,07% |
| Peso | 0,3343 | 0,3349 | -0,03% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,9956 | 2,9981 | +0,18% |
| Dólar tur. | 2,9500 | 3,0700 | -2,85% |
| Euro | 3,4225 | 3,4262 | -0,25% |
| Libra | 4,7065 | 4,7124 | -0,07% |
| Peso | 0,3343 | 0,3349 | -0,03% |
0 Comentários