| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,0365 | 3,0385 | +0,63% |
| Dólar tur. | 2,9800 | 3,1000 | -2,52% |
| Euro | 3,4480 | 3,4493 | +1,76% |
| Libra | 4,7820 | 4,7833 | +1,04% |
| Peso | 0,3394 | 0,3398 | +0,44% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,0365 | 3,0385 | +0,63% |
| Dólar tur. | 2,9800 | 3,1000 | -2,52% |
| Euro | 3,4480 | 3,4493 | +1,76% |
| Libra | 4,7820 | 4,7833 | +1,04% |
| Peso | 0,3394 | 0,3398 | +0,44% |
0 Comentários