| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,9817 | 2,9824 | +0,85% |
| Dólar tur. | 2,8600 | 3,0400 | -0,98% |
| Euro | 3,3223 | 3,3240 | +1,14% |
| Libra | 4,5799 | 4,5826 | +0,48% |
| Peso | 0,3348 | 0,3352 | +0,96% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,9817 | 2,9824 | +0,85% |
| Dólar tur. | 2,8600 | 3,0400 | -0,98% |
| Euro | 3,3223 | 3,3240 | +1,14% |
| Libra | 4,5799 | 4,5826 | +0,48% |
| Peso | 0,3348 | 0,3352 | +0,96% |
0 Comentários