| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,9415 | 2,9422 | +0,7% |
| Dólar tur. | 2,8700 | 2,9900 | 0,0% |
| Euro | 3,2230 | 3,2278 | +1,58% |
| Libra | 4,5044 | 4,5119 | +1,48% |
| Peso | 0,3297 | 0,3303 | +0,79% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,9415 | 2,9422 | +0,7% |
| Dólar tur. | 2,8700 | 2,9900 | 0,0% |
| Euro | 3,2230 | 3,2278 | +1,58% |
| Libra | 4,5044 | 4,5119 | +1,48% |
| Peso | 0,3297 | 0,3303 | +0,79% |
0 Comentários