| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,9017 | 2,9025 | -0,66% |
| Dólar tur. | 2,8600 | 2,9900 | 0,0% |
| Euro | 3,1703 | 3,1745 | -0,1% |
| Libra | 4,4369 | 4,4416 | -0,1% |
| Pesos arg. | 0,3255 | 0,3261 | -0,49% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,9017 | 2,9025 | -0,66% |
| Dólar tur. | 2,8600 | 2,9900 | 0,0% |
| Euro | 3,1703 | 3,1745 | -0,1% |
| Libra | 4,4369 | 4,4416 | -0,1% |
| Pesos arg. | 0,3255 | 0,3261 | -0,49% |
0 Comentários