COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,9525 | 2,9550 | -0,89% |
Dólar tur. | 2,9100 | 3,1000 | -1,27% |
Euro | 3,2091 | 3,2135 | -0,08% |
Libra | 4,4800 | 4,4856 | +0,23% |
Peso | 0,3314 | 0,3319 | -0,66% |
Fonte: Thomson Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,9525 | 2,9550 | -0,89% |
Dólar tur. | 2,9100 | 3,1000 | -1,27% |
Euro | 3,2091 | 3,2135 | -0,08% |
Libra | 4,4800 | 4,4856 | +0,23% |
Peso | 0,3314 | 0,3319 | -0,66% |
0 Comentários