| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,0407 | 3,0414 | +0,82% |
| Dólar tur. | 2,9800 | 3,1700 | -0,31% |
| Euro | 3,2841 | 3,2885 | +1,0% |
| Libra | 4,5466 | 4,5545 | +0,85% |
| Peso | 0,3423 | 0,3428 | +0,68% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,0407 | 3,0414 | +0,82% |
| Dólar tur. | 2,9800 | 3,1700 | -0,31% |
| Euro | 3,2841 | 3,2885 | +1,0% |
| Libra | 4,5466 | 4,5545 | +0,85% |
| Peso | 0,3423 | 0,3428 | +0,68% |
0 Comentários