| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1103 | 3,1108 | +1,29% |
| Dólar tur. | 3,0000 | 3,1800 | -0,93% |
| Euro | 3,2914 | 3,2933 | +0,91% |
| Libra | 4,5543 | 4,5556 | +1,18% |
| Peso | 0,3516 | 0,3520 | +1,18% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1103 | 3,1108 | +1,29% |
| Dólar tur. | 3,0000 | 3,1800 | -0,93% |
| Euro | 3,2914 | 3,2933 | +0,91% |
| Libra | 4,5543 | 4,5556 | +1,18% |
| Peso | 0,3516 | 0,3520 | +1,18% |
0 Comentários