| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,9787 | 2,9807 | +1,8% |
| Dólar tur. | 2,9000 | 3,1000 | +2,65% |
| Euro | 3,2964 | 3,2983 | +0,68% |
| Libra | 4,5418 | 4,5464 | +0,91% |
| Peso | 0,3403 | 0,3406 | +1,49% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,9787 | 2,9807 | +1,8% |
| Dólar tur. | 2,9000 | 3,1000 | +2,65% |
| Euro | 3,2964 | 3,2983 | +0,68% |
| Libra | 4,5418 | 4,5464 | +0,91% |
| Peso | 0,3403 | 0,3406 | +1,49% |
0 Comentários