| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,9260 | 2,9280 | +1,14% |
| Dólar tur. | 2,8700 | 3,0200 | +1,68% |
| Euro | 3,2749 | 3,2777 | +1,17% |
| Libra | 4,5015 | 4,5053 | +1,19% |
| Peso | 0,3353 | 0,3356 | +1,15% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,9260 | 2,9280 | +1,14% |
| Dólar tur. | 2,8700 | 3,0200 | +1,68% |
| Euro | 3,2749 | 3,2777 | +1,17% |
| Libra | 4,5015 | 4,5053 | +1,19% |
| Peso | 0,3353 | 0,3356 | +1,15% |
0 Comentários