| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2383 | 3,2405 | +1,55% |
| Dólar tur. | 3,1600 | 3,3600 | +0,3% |
| Euro | 3,5364 | 3,5401 | +3,21% |
| Libra | 4,8318 | 4,8372 | +3,24% |
| Peso | 0,3685 | 0,3689 | +3,33% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2383 | 3,2405 | +1,55% |
| Dólar tur. | 3,1600 | 3,3600 | +0,3% |
| Euro | 3,5364 | 3,5401 | +3,21% |
| Libra | 4,8318 | 4,8372 | +3,24% |
| Peso | 0,3685 | 0,3689 | +3,33% |
0 Comentários