| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2279 | 3,2302 | -2,01% |
| Dólar tur. | 3,2000 | 3,4000 | +0,59% |
| Euro | 3,4926 | 3,4969 | 0,0% |
| Libra | 4,8254 | 4,8309 | +0,42% |
| Peso | 0,3668 | 0,3673 | -0,57% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2279 | 3,2302 | -2,01% |
| Dólar tur. | 3,2000 | 3,4000 | +0,59% |
| Euro | 3,4926 | 3,4969 | 0,0% |
| Libra | 4,8254 | 4,8309 | +0,42% |
| Peso | 0,3668 | 0,3673 | -0,57% |
0 Comentários