| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,8845 | 2,8852 | +0,6% |
| Dólar tur. | 2,8300 | 3,0000 | +1,01% |
| Euro | 3,2570 | 3,2592 | -0,27% |
| Libra | 4,4847 | 4,4874 | +0,49% |
| Peso | 0,3332 | 0,3334 | +1,06% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,8845 | 2,8852 | +0,6% |
| Dólar tur. | 2,8300 | 3,0000 | +1,01% |
| Euro | 3,2570 | 3,2592 | -0,27% |
| Libra | 4,4847 | 4,4874 | +0,49% |
| Peso | 0,3332 | 0,3334 | +1,06% |
0 Comentários