| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,6753 | 2,6768 | -0,93% |
| Dólar tur. | 2,6100 | 2,7700 | -0,36% |
| Euro | 3,1660 | 3,1685 | -1,4% |
| Libra | 4,0472 | 4,0493 | -1,1% |
| Peso | 0,3130 | 0,3131 | -0,92% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,6753 | 2,6768 | -0,93% |
| Dólar tur. | 2,6100 | 2,7700 | -0,36% |
| Euro | 3,1660 | 3,1685 | -1,4% |
| Libra | 4,0472 | 4,0493 | -1,1% |
| Peso | 0,3130 | 0,3131 | -0,92% |
0 Comentários