| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,6914 | 2,6925 | +1,27% |
| Dólar tur. | 2,6500 | 2,8000 | 0,0% |
| Euro | 3,2315 | 3,2352 | +0,57% |
| Libra | 4,1272 | 4,1316 | -0,06% |
| Peso | 0,3147 | 0,3151 | +1,25% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,6914 | 2,6925 | +1,27% |
| Dólar tur. | 2,6500 | 2,8000 | 0,0% |
| Euro | 3,2315 | 3,2352 | +0,57% |
| Libra | 4,1272 | 4,1316 | -0,06% |
| Peso | 0,3147 | 0,3151 | +1,25% |
0 Comentários