| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,5870 | 2,5882 | +0,69% |
| Dólar tur. | 2,5000 | 2,6800 | -0,74% |
| Euro | 2,9336 | 2,9347 | +0,87% |
| Libra | 3,9228 | 3,9248 | +0,73% |
| Peso | 0,2997 | 0,2998 | +0,54% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,5870 | 2,5882 | +0,69% |
| Dólar tur. | 2,5000 | 2,6800 | -0,74% |
| Euro | 2,9336 | 2,9347 | +0,87% |
| Libra | 3,9228 | 3,9248 | +0,73% |
| Peso | 0,2997 | 0,2998 | +0,54% |
0 Comentários