| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,7057 | 2,7067 | +1,81% |
| Dólar tur. | 2,6500 | 2,8000 | 0,0% |
| Euro | 3,2545 | 3,2559 | +1,22% |
| Libra | 4,1671 | 4,1695 | +0,9% |
| Peso arg. | 0,3162 | 0,3165 | +1,7% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,7057 | 2,7067 | +1,81% |
| Dólar tur. | 2,6500 | 2,8000 | 0,0% |
| Euro | 3,2545 | 3,2559 | +1,22% |
| Libra | 4,1671 | 4,1695 | +0,9% |
| Peso arg. | 0,3162 | 0,3165 | +1,7% |
0 Comentários