| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,7058 | 2,7071 | +1,23% | 
| Dólar tur. | 2,6500 | 2,8000 | 0,0% | 
| Euro | 3,2847 | 3,2871 | +1,12% | 
| Libra | 4,1917 | 4,1954 | +1,03% | 
| Peso | 0,3158 | 0,3161 | +1,25% | 
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,7058 | 2,7071 | +1,23% | 
| Dólar tur. | 2,6500 | 2,8000 | 0,0% | 
| Euro | 3,2847 | 3,2871 | +1,12% | 
| Libra | 4,1917 | 4,1954 | +1,03% | 
| Peso | 0,3158 | 0,3161 | +1,25% | 
0 Comentários