| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,6950 | 2,6965 | -0,3% |
| Dólar tur. | 2,6400 | 2,7900 | 0,0% |
| Euro | 3,2941 | 3,2956 | +0,17% |
| Libra | 4,1875 | 4,1896 | -0,1% |
| Peso | 0,3152 | 0,3154 | +0,03% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,6950 | 2,6965 | -0,3% |
| Dólar tur. | 2,6400 | 2,7900 | 0,0% |
| Euro | 3,2941 | 3,2956 | +0,17% |
| Libra | 4,1875 | 4,1896 | -0,1% |
| Peso | 0,3152 | 0,3154 | +0,03% |
0 Comentários