| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,6531 | 2,6550 | -1,73% | 
| Dólar tur. | 2,6200 | 2,7200 | -3,2% | 
| Euro | 3,2701 | 3,2712 | -2,53% | 
| Libra | 4,1710 | 4,1731 | -1,42% | 
| Peso | 0,3113 | 0,3114 | -1,98% | 
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,6531 | 2,6550 | -1,73% | 
| Dólar tur. | 2,6200 | 2,7200 | -3,2% | 
| Euro | 3,2701 | 3,2712 | -2,53% | 
| Libra | 4,1710 | 4,1731 | -1,42% | 
| Peso | 0,3113 | 0,3114 | -1,98% | 
0 Comentários