COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,5628 | 2,5634 | +0,11% |
Dólar tur. | 2,5500 | 2,7000 | +2,66% |
Euro | 3,1870 | 3,1894 | -0,02% |
Libra | 4,0621 | 4,0653 | +0,02% |
Peso | 0,3006 | 0,3008 | 0,0% |
Fonte: Thomson Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,5628 | 2,5634 | +0,11% |
Dólar tur. | 2,5500 | 2,7000 | +2,66% |
Euro | 3,1870 | 3,1894 | -0,02% |
Libra | 4,0621 | 4,0653 | +0,02% |
Peso | 0,3006 | 0,3008 | 0,0% |
0 Comentários