| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,5637 | 2,5644 | +0,59% |
| Dólar tur. | 2,5200 | 2,6700 | +0,38% |
| Euro | 3,1882 | 3,1893 | +0,63% |
| Libra | 4,0670 | 4,0707 | +0,66% |
| Peso | 0,3012 | 0,3015 | +0,53% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,5637 | 2,5644 | +0,59% |
| Dólar tur. | 2,5200 | 2,6700 | +0,38% |
| Euro | 3,1882 | 3,1893 | +0,63% |
| Libra | 4,0670 | 4,0707 | +0,66% |
| Peso | 0,3012 | 0,3015 | +0,53% |
0 Comentários