| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,4613 | 2,4618 | -1,2% |
| Dólar tur. | 2,4400 | 2,5900 | +1,97% |
| Euro | 3,0753 | 3,0790 | -2,64% |
| Libra | 3,9226 | 3,9270 | -2,55% |
| Peso | 0,2909 | 0,2912 | -1,52% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,4613 | 2,4618 | -1,2% |
| Dólar tur. | 2,4400 | 2,5900 | +1,97% |
| Euro | 3,0753 | 3,0790 | -2,64% |
| Libra | 3,9226 | 3,9270 | -2,55% |
| Peso | 0,2909 | 0,2912 | -1,52% |
0 Comentários