COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,5223 | 2,5229 | +2,68% |
Dólar tur. | 2,5200 | 2,6700 | +5,53% |
Euro | 3,2024 | 3,2048 | +2,21% |
Libra | 4,0651 | 4,0691 | +2,19% |
Peso | 0,2969 | 0,2972 | +1,92% |
Fonte: Thomson Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,5223 | 2,5229 | +2,68% |
Dólar tur. | 2,5200 | 2,6700 | +5,53% |
Euro | 3,2024 | 3,2048 | +2,21% |
Libra | 4,0651 | 4,0691 | +2,19% |
Peso | 0,2969 | 0,2972 | +1,92% |
0 Comentários