COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,4908 | 2,4918 | +0,28% |
Dólar tur. | 2,4500 | 2,5400 | -1,93% |
Euro | 3,1575 | 3,1597 | +0,84% |
Libra | 4,0235 | 4,0265 | +0,2% |
Peso | 0,2955 | 0,2958 | +0,65% |
Fonte: Thomson Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,4908 | 2,4918 | +0,28% |
Dólar tur. | 2,4500 | 2,5400 | -1,93% |
Euro | 3,1575 | 3,1597 | +0,84% |
Libra | 4,0235 | 4,0265 | +0,2% |
Peso | 0,2955 | 0,2958 | +0,65% |
0 Comentários