| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,4843 | 2,4848 | +1,5% |
| Dólar tur. | 2,4400 | 2,5900 | +2,78% |
| Euro | 3,1356 | 3,1386 | +1,81% |
| Libra | 4,0231 | 4,0266 | +1,75% |
| Peso | 0,2939 | 0,2942 | +1,62% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,4843 | 2,4848 | +1,5% |
| Dólar tur. | 2,4400 | 2,5900 | +2,78% |
| Euro | 3,1356 | 3,1386 | +1,81% |
| Libra | 4,0231 | 4,0266 | +1,75% |
| Peso | 0,2939 | 0,2942 | +1,62% |
0 Comentários