| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3715 | 2,3727 | +0,33% |
| Dólar tur. | 2,3100 | 2,4600 | +0,41% |
| Euro | 3,0369 | 3,0381 | +0,07% |
| Libra | 3,8553 | 3,8575 | +0,44% |
| Pesos arg. | 0,2811 | 0,2813 | +0,14% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3715 | 2,3727 | +0,33% |
| Dólar tur. | 2,3100 | 2,4600 | +0,41% |
| Euro | 3,0369 | 3,0381 | +0,07% |
| Libra | 3,8553 | 3,8575 | +0,44% |
| Pesos arg. | 0,2811 | 0,2813 | +0,14% |
0 Comentários