| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3586 | 2,3592 | +0,07% |
| Dólar tur. | 2,2900 | 2,4500 | +1,66% |
| Euro | 3,0484 | 3,0496 | +0,45% |
| Libra | 3,8648 | 3,8667 | +0,68% |
| Peso | 0,2802 | 0,2803 | -0,21% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3586 | 2,3592 | +0,07% |
| Dólar tur. | 2,2900 | 2,4500 | +1,66% |
| Euro | 3,0484 | 3,0496 | +0,45% |
| Libra | 3,8648 | 3,8667 | +0,68% |
| Peso | 0,2802 | 0,2803 | -0,21% |
0 Comentários