| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3434 | 2,3439 | +0,38% |
| Dólar tur. | 2,3100 | 2,4100 | -0,41% |
| Euro | 3,0303 | 3,0323 | -0,03% |
| Libra | 3,8012 | 3,8033 | -0,09% |
| Peso | 0,2787 | 0,2789 | +0,14% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3434 | 2,3439 | +0,38% |
| Dólar tur. | 2,3100 | 2,4100 | -0,41% |
| Euro | 3,0303 | 3,0323 | -0,03% |
| Libra | 3,8012 | 3,8033 | -0,09% |
| Peso | 0,2787 | 0,2789 | +0,14% |
0 Comentários