| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3349 | 2,3351 | +1,65% |
| Dólar tur. | 2,3100 | 2,4200 | +2,54% |
| Euro | 3,0313 | 3,0332 | +3,67% |
| Libra | 3,8049 | 3,8068 | +4,21% |
| Peso | 0,2784 | 0,2785 | +3,19% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3349 | 2,3351 | +1,65% |
| Dólar tur. | 2,3100 | 2,4200 | +2,54% |
| Euro | 3,0313 | 3,0332 | +3,67% |
| Libra | 3,8049 | 3,8068 | +4,21% |
| Peso | 0,2784 | 0,2785 | +3,19% |
0 Comentários