| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2430 | 2,2435 | +0,19% |
| Dólar tur. | 2,1600 | 2,3200 | 0,0% |
| Euro | 2,9578 | 2,9592 | +0,19% |
| Libra | 3,7183 | 3,7205 | +0,11% |
| Peso | 0,2667 | 0,2670 | +0,11% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2430 | 2,2435 | +0,19% |
| Dólar tur. | 2,1600 | 2,3200 | 0,0% |
| Euro | 2,9578 | 2,9592 | +0,19% |
| Libra | 3,7183 | 3,7205 | +0,11% |
| Peso | 0,2667 | 0,2670 | +0,11% |
0 Comentários